经审核,现将拟参加我单位2020年硕士研究生复试的调剂考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课一 成绩 | 业务课二 成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
100100200002576 | 常欢欢 | 62 | 48 | 106 | 117 | 333 | 普通生 |
102130040002522 | 常康康 | 79 | 62 | 115 | 121 | 377 | 普通生 |
101450000012823 | 陈安丽 | 72 | 49 | 94 | 136 | 351 | 普通生 |
105320440405982 | 陈伟杰 | 67 | 67 | 127 | 119 | 380 | 普通生 |
102850211519436 | 陈怡凡 | 71 | 59 | 117 | 105 | 352 | 普通生 |
101830213317269 | 陈颖颖 | 69 | 58 | 111 | 123 | 361 | 普通生 |
105330500711283 | 陈永盼 | 73 | 61 | 85 | 112 | 331 | 普通生 |
102940210005062 | 陈玉芳 | 69 | 60 | 105 | 138 | 372 | 普通生 |
102130040002454 | 崔元枝 | 71 | 61 | 95 | 109 | 336 | 普通生 |
101830213306438 | 邓欣宇 | 68 | 51 | 109 | 122 | 350 | 普通生 |
101830213308335 | 丁凝 | 75 | 56 | 110 | 120 | 361 | 普通生 |
106740000007411 | 董庆园 | 74 | 59 | 140 | 86 | 359 | 普通生 |
100560016816556 | 董涛 | 72 | 52 | 86 | 129 | 339 | 普通生 |
102510210011205 | 董运昂 | 68 | 75 | 95 | 94 | 332 | 普通生 |
102130040002190 | 杜欣伟 | 75 | 52 | 108 | 125 | 360 | 普通生 |
105330511111285 | 杜月仙 | 68 | 60 | 116 | 111 | 355 | 普通生 |
100560000206452 | 方明焕 | 68 | 70 | 97 | 117 | 352 | 普通生 |
100100200002695 | 冯华建 | 57 | 59 | 117 | 120 | 353 | 普通生 |
105320500906016 | 傅蜜蜜 | 63 | 51 | 140 | 124 | 378 | 普通生 |
105320500206008 | 高华慧 | 76 | 76 | 114 | 120 | 386 | 普通生 |
106100070320415 | 高嘉曦 | 65 | 73 | 113 | 82 | 333 | 普通生 |
100270218190149 | 高瑜 | 64 | 44 | 127 | 128 | 363 | 普通生 |
104860203007439 | 高悦 | 74 | 71 | 93 | 84 | 322 | 普通生 |
102130040002014 | 耿创 | 84 | 60 | 68 | 128 | 340 | 普通生 |
104870000142215 | 龚宁 | 77 | 64 | 76 | 112 | 329 | 普通生 |
102860320204108 | 顾敏敏 | 63 | 71 | 108 | 122 | 364 | 普通生 |
106110018070115 | 郭雨卓 | 72 | 65 | 138 | 104 | 379 | 普通生 |
104590411180051 | 韩鹏慧 | 74 | 61 | 114 | 109 | 358 | 普通生 |
104970400345890 | 何波 | 62 | 64 | 101 | 95 | 322 | 普通生 |
106110018070121 | 何琪 | 74 | 57 | 120 | 109 | 360 | 普通生 |
100560051124725 | 何前明 | 71 | 55 | 79 | 127 | 332 | 普通生 |
103840215110706 | 何幸贤 | 68 | 68 | 126 | 116 | 378 | 普通生 |
101410414310681 | 侯晓慧 | 66 | 51 | 127 | 136 | 380 | 普通生 |
104870000142019 | 胡丹丹 | 60 | 55 | 130 | 129 | 374 | 普通生 |
106110518080514 | 胡文曦 | 73 | 78 | 67 | 127 | 345 | 普通生 |
104870000131911 | 胡议阐 | 74 | 61 | 109 | 113 | 357 | 普通生 |
106980414415342 | 黄彩琳 | 68 | 53 | 104 | 127 | 352 | 普通生 |
105610200006102 | 黄光超 | 65 | 61 | 79 | 124 | 329 | 普通生 |
102850211521715 | 黄鹏程 | 67 | 70 | 113 | 108 | 358 | 普通生 |
106350319320784 | 黄淘 | 70 | 52 | 93 | 119 | 334 | 普通生 |
104870000139634 | 黄雪丽 | 69 | 61 | 125 | 137 | 392 | 普通生 |
106100081720131 | 江鑫 | 73 | 57 | 61 | 128 | 319 | 普通生 |
105330432408030 | 姜颖 | 71 | 72 | 100 | 97 | 340 | 普通生 |
106100070320286 | 蒋浩锣 | 75 | 58 | 114 | 107 | 354 | 普通生 |
106100081720252 | 蒋玲玲 | 75 | 60 | 71 | 126 | 332 | 普通生 |
106110018070222 | 巨倩 | 75 | 58 | 132 | 106 | 371 | 普通生 |
106350319520760 | 李大志 | 74 | 50 | 117 | 102 | 343 | 普通生 |
106110018070159 | 李红英 | 75 | 69 | 135 | 96 | 375 | 普通生 |
100070000013896 | 李佳楠 | 64 | 65 | 121 | 101 | 351 | 普通生 |
102130040002169 | 李檬 | 72 | 56 | 100 | 123 | 351 | 普通生 |
106350316719427 | 李仁杰 | 76 | 47 | 107 | 99 | 329 | 普通生 |
103190413622157 | 李如意 | 74 | 51 | 86 | 137 | 348 | 普通生 |
106350319320772 | 李文成 | 76 | 51 | 94 | 92 | 313 | 普通生 |
101410511111390 | 李文静 | 56 | 57 | 113 | 116 | 342 | 普通生 |
106140081718317 | 李秀兰 | 67 | 51 | 84 | 124 | 326 | 普通生 |
103580210006706 | 李易隆 | 68 | 49 | 114 | 109 | 340 | 普通生 |
103840213210605 | 李玥琨 | 71 | 64 | 123 | 103 | 361 | 普通生 |
105590210006685 | 廉晓颖 | 71 | 67 | 125 | 108 | 371 | 普通生 |
102130040002332 | 梁梦泽 | 81 | 69 | 95 | 126 | 371 | 普通生 |
101830213315712 | 梁云浩 | 66 | 50 | 106 | 114 | 336 | 普通生 |
102000211311558 | 廖健 | 73 | 59 | 80 | 95 | 307 | 普通生 |
102840212523504 | 廖伟东 | 69 | 66 | 74 | 130 | 339 | 普通生 |
106100085620550 | 廖毅 | 74 | 61 | 64 | 133 | 332 | 普通生 |
103840215110710 | 林虹巧 | 70 | 75 | 111 | 95 | 351 | 普通生 |
102850211528726 | 林志成 | 69 | 58 | 97 | 92 | 316 | 普通生 |
103350000922079 | 刘建苗 | 72 | 69 | 94 | 124 | 359 | 普通生 |
106110018080412 | 刘洁 | 67 | 72 | 69 | 110 | 318 | 普通生 |
100550333306696 | 刘雅婕 | 64 | 78 | 69 | 117 | 328 | 普通生 |
105580380101290 | 刘亚男 | 73 | 71 | 97 | 114 | 355 | 普通生 |
104750070300066 | 刘伊静 | 67 | 55 | 131 | 144 | 397 | 普通生 |
106110018070308 | 刘祯钰 | 71 | 68 | 116 | 93 | 348 | 普通生 |
105320321105786 | 陆美伶 | 64 | 78 | 121 | 122 | 385 | 普通生 |
106100085620051 | 罗杰 | 67 | 70 | 72 | 117 | 326 | 普通生 |
106100070320200 | 罗攀 | 67 | 59 | 109 | 93 | 328 | 普通生 |
106110018070170 | 罗艺鑫 | 77 | 67 | 133 | 107 | 384 | 普通生 |
106100070320204 | 罗玉洁 | 66 | 64 | 100 | 88 | 318 | 普通生 |
106980140209709 | 马焕青 | 73 | 74 | 85 | 127 | 359 | 普通生 |
100560007412552 | 马克文 | 73 | 60 | 101 | 120 | 354 | 普通生 |
100270218190160 | 慕金秀 | 59 | 79 | 114 | 109 | 361 | 普通生 |
102130040002241 | 庞恒 | 76 | 70 | 126 | 136 | 408 | 普通生 |
102130040002187 | 庞明明 | 77 | 70 | 96 | 130 | 373 | 普通生 |
105320431205628 | 彭灿 | 73 | 75 | 121 | 111 | 380 | 普通生 |
104030070300028 | 彭商权 | 74 | 45 | 107 | 128 | 354 | 普通生 |
100560036723407 | 彭信毅 | 65 | 68 | 93 | 136 | 362 | 普通生 |
106110018070232 | 蒲宇文 | 81 | 63 | 133 | 97 | 374 | 普通生 |
104870000140827 | 秦琳娇 | 64 | 57 | 141 | 110 | 372 | 普通生 |
102860347014946 | 邵婷 | 61 | 66 | 122 | 117 | 366 | 普通生 |
102860340112753 | 施春祥 | 69 | 65 | 101 | 109 | 344 | 普通生 |
102850211630234 | 石红 | 63 | 66 | 146 | 117 | 392 | 普通生 |
104250540004588 | 苏珍 | 61 | 50 | 139 | 111 | 361 | 普通生 |
106350316319271 | 孙雪丽 | 64 | 70 | 87 | 89 | 310 | 普通生 |
102130040002437 | 谭晓琼 | 79 | 63 | 107 | 108 | 357 | 普通生 |
106110018070275 | 谭正洁 | 67 | 68 | 131 | 102 | 368 | 普通生 |
103190421622968 | 唐雪婷 | 66 | 74 | 79 | 128 | 347 | 普通生 |
144300038000189 | 唐寅洪 | 66 | 44 | 102 | 139 | 351 | 普通生 |
103350000911611 | 陶俊如 | 67 | 56 | 74 | 117 | 314 | 退役大学生计划 |
104870000102439 | 田霞 | 59 | 66 | 128 | 120 | 373 | 普通生 |
104250540001809 | 田远玚 | 65 | 60 | 126 | 114 | 365 | 普通生 |
100270218190130 | 汪姝汀 | 71 | 68 | 120 | 119 | 378 | 普通生 |
103840215110556 | 王冬梅 | 69 | 68 | 113 | 126 | 376 | 普通生 |
100270218190145 | 王俊华 | 65 | 56 | 108 | 123 | 352 | 普通生 |
102850211523332 | 王玲 | 69 | 63 | 116 | 104 | 352 | 普通生 |
144300038000163 | 王露 | 59 | 55 | 118 | 131 | 363 | 普通生 |
102130040002024 | 王平根 | 67 | 62 | 87 | 118 | 334 | 普通生 |
105320510606021 | 王世欣 | 73 | 75 | 111 | 131 | 390 | 普通生 |
102130040002227 | 王玮洁 | 76 | 72 | 105 | 108 | 361 | 普通生 |
102850211526780 | 王鑫鑫 | 65 | 43 | 118 | 119 | 345 | 普通生 |
114140113172219 | 王雄 | 62 | 65 | 88 | 137 | 352 | 普通生 |
102130040002218 | 王艳芳 | 72 | 73 | 113 | 128 | 386 | 普通生 |
105610200006557 | 王艳梅 | 67 | 48 | 101 | 141 | 357 | 普通生 |
100560016716513 | 王怡 | 70 | 63 | 107 | 137 | 377 | 普通生 |
100020116319158 | 王玉铮 | 55 | 44 | 122 | 131 | 352 | 普通生 |
102130040000488 | 王煜 | 71 | 58 | 111 | 109 | 349 | 普通生 |
101410141501472 | 王元元 | 70 | 67 | 124 | 104 | 365 | 普通生 |
106350319520904 | 王紫聪 | 73 | 43 | 89 | 121 | 326 | 普通生 |
105320510606022 | 文钰 | 71 | 69 | 105 | 114 | 359 | 普通生 |
106110009080373 | 吴静 | 68 | 66 | 79 | 110 | 323 | 普通生 |
106110018070299 | 吴静欣 | 74 | 60 | 129 | 110 | 373 | 普通生 |
106110018070084 | 吴欣洁 | 74 | 72 | 130 | 104 | 380 | 普通生 |
106970340613530 | 吴永莉 | 64 | 65 | 100 | 126 | 355 | 普通生 |
101410210502616 | 吴玉洁 | 77 | 68 | 113 | 118 | 376 | 普通生 |
105320360105839 | 夏齐文 | 66 | 70 | 108 | 135 | 379 | 普通生 |
102130040002359 | 邢玥 | 81 | 58 | 106 | 135 | 380 | 普通生 |
106100070320196 | 熊海州 | 66 | 50 | 116 | 119 | 351 | 普通生 |
105330421211244 | 徐海峰 | 65 | 77 | 114 | 117 | 373 | 普通生 |
106110018070146 | 徐恒欣 | 70 | 66 | 129 | 109 | 374 | 普通生 |
144300020000029 | 徐秋怡 | 66 | 54 | 101 | 116 | 337 | 普通生 |
106980501717091 | 徐小青 | 68 | 76 | 86 | 101 | 331 | 普通生 |
105580761113584 | 徐亚杰 | 72 | 63 | 70 | 121 | 326 | 普通生 |
102860342914491 | 许光韬 | 69 | 56 | 83 | 117 | 325 | 普通生 |
100080210007424 | 薛璟 | 61 | 51 | 113 | 126 | 351 | 普通生 |
144300032000180 | 颜航 | 66 | 64 | 119 | 106 | 355 | 普通生 |
101450000013313 | 杨博 | 67 | 51 | 106 | 126 | 350 | 普通生 |
101830213319640 | 杨丹 | 80 | 56 | 126 | 121 | 383 | 普通生 |
104870000131294 | 杨帆 | 69 | 70 | 80 | 112 | 331 | 普通生 |
106110018070112 | 杨静怡 | 73 | 50 | 123 | 82 | 328 | 普通生 |
103840215110554 | 杨雪 | 71 | 75 | 112 | 95 | 353 | 普通生 |
102130040002482 | 杨懿 | 69 | 48 | 121 | 133 | 371 | 普通生 |
106100081720128 | 杨余 | 70 | 68 | 70 | 117 | 325 | 普通生 |
106110518080534 | 杨原 | 76 | 77 | 71 | 106 | 330 | 普通生 |
100560019517423 | 于兰 | 75 | 62 | 95 | 126 | 358 | 普通生 |
101830213312581 | 于微微 | 75 | 43 | 132 | 112 | 362 | 普通生 |
104970400348440 | 余国木 | 69 | 69 | 90 | 116 | 344 | 普通生 |
106130085600282 | 余旺 | 76 | 66 | 70 | 118 | 330 | 普通生 |
102860414118030 | 余益成 | 66 | 58 | 115 | 128 | 367 | 普通生 |
102880500014414 | 喻儒靖 | 65 | 57 | 75 | 132 | 329 | 普通生 |
105320501801733 | 张爱维 | 64 | 46 | 120 | 125 | 355 | 普通生 |
105610200006526 | 张敏 | 75 | 68 | 109 | 143 | 395 | 普通生 |
104870000132620 | 张倩文 | 76 | 70 | 125 | 115 | 386 | 普通生 |
100100200000288 | 张秦彬 | 56 | 45 | 106 | 116 | 323 | 普通生 |
106110018070227 | 张琴 | 76 | 63 | 137 | 109 | 385 | 普通生 |
106100070320207 | 张圣达 | 64 | 65 | 104 | 89 | 322 | 普通生 |
106110018070258 | 张甜甜 | 72 | 64 | 128 | 113 | 377 | 普通生 |
102130050000715 | 张文硕 | 70 | 69 | 67 | 118 | 324 | 普通生 |
106130085600505 | 张轩鹏 | 66 | 69 | 78 | 116 | 329 | 普通生 |
106100070320164 | 张艳 | 76 | 85 | 102 | 92 | 355 | 普通生 |
100560006111557 | 张艺 | 69 | 67 | 81 | 124 | 341 | 普通生 |
100560026321525 | 张宇航 | 63 | 67 | 101 | 97 | 328 | 普通生 |
101450000012771 | 张紫云 | 70 | 61 | 93 | 126 | 350 | 普通生 |
106110018070175 | 郑箐 | 73 | 51 | 138 | 119 | 381 | 普通生 |
102130040002208 | 郑晓伟 | 77 | 61 | 129 | 139 | 406 | 普通生 |
104870000102426 | 钟小丽 | 64 | 53 | 122 | 131 | 370 | 普通生 |
106350316319391 | 周冬灵 | 65 | 61 | 74 | 105 | 305 | 普通生 |
106110018070245 | 周雪梅 | 69 | 66 | 128 | 104 | 367 | 普通生 |
105320412209925 | 周雨薇 | 69 | 69 | 88 | 110 | 336 | 普通生 |
102480122017005 | 宗慧 | 68 | 54 | 129 | 126 | 377 | 普通生 |
105330431812309 | 邹霏霏 | 67 | 45 | 90 | 124 | 326 | 普通生 |
106110018070216 | 邹汪阳 | 74 | 77 | 133 | 94 | 378 | 普通生 |
注:以上考生信息按姓氏排序,包含化学、应用化学、环境科学、材料与化工四个专业。
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2020年5月21日—6月3日。
2. 受理意见单位:beat·365(中国) - 官方网站 受理电话:023-68252955。